Statistik Togel New Jersey Evening Sejak 11-12-2022
Pastikan data pasaran New-jersey-evening sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 37*03*91*39*44*21*41*93*45*63*48*19*87*XX* | 14 |
2 | 42*83*00*43*62*66*10*26*36*68*77*64*58*53*74* | 15 |
3 | 73*67*99*54*22*15*04*50*98*05*23*85*90*29*11*18*97*65*33*79*07*82*70*20*12* | 25 |
4 | 17*02*72*89*24*75*92*06*61*71*69*55*46*57*25* | 15 |
5 | 96*60*52*95*09*01*27*16*81*78*14*94*32*34* | 14 |
6 | 59*49*84*76*51*13*40* | 7 |
7 | 88*30*80*86*28*56*35* | 7 |
8 | 31*38* | 2 |
9 | 47* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 29*60*86*09*81*61*XX*46* | 8 |
2 | 14*05*69*84*40*16*47*76*02*94*24*27*12*72*89*15*78* | 17 |
3 | 63*26*68*82*34*48*90*62*39*93*17*97*07*59*51*70*22*64* | 18 |
4 | 53*38*91*08*87*85*95*88*96*75*92*77*00*19*54*55*13*42*45*49*52*23*83*04*56* | 25 |
5 | 67*31*37*36*50*58*57*28*80*71*01*41*74*43*25* | 15 |
6 | 65*99*44*33*21*66* | 6 |
7 | 10*73*98*35*79*03* | 6 |
8 | 18*32* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 01*48*11*60*40*12*52*XX*16* | 9 |
2 | 66*54*15*42*08*32*28*35*79*55*43*65*82*31*74*77*13*90*58* | 19 |
3 | 86*09*53*25*39*56*80*70*24*20*04*94*87*17*46*14*29*98*18*22*78*67* | 22 |
4 | 81*64*50*62*59*21*34*89*27*83*71*69*96*57*26*38*92*00*63* | 19 |
5 | 73*76*03*49*88*68*33*97*19*47*75*91*02*30*07* | 15 |
6 | 51*05*10*23*44*95*45*84* | 8 |
7 | 72*37*85*99*41* | 5 |
8 | 36* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 93* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel New Jersey Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT