Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
7873 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
2059 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5334 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
2766 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
9560 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
4799 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | tw | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
1833 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
0784 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
9601 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
1729 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
8842 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
7066 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
5647 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
9413 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
8304 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
0334 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
0679 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
6637 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
0656 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
3402 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Missouri Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT